Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odkladacia mapa OM 251 Ekonomik ružová | Policová skriňa Strong, 40x115,2x40 cm, jelša | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 180x75,5x200 cm, buk/kov | Pracovný stôl Motion Ergo, ZO, 3S, 180x61-128x90 cm, buk/sivá | Pracovný stôl RUN, ZO, 3S, 160x64,5-130,5x80 cm, dub/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
5,24 €
26,41 € |
218,80 € | 440,90 € | 563,90 € | 935,00 € | 431,10 € |
| Cena s DPH |
6,45 €
32,48 € |
269,12 € | 542,31 € | 693,60 € | 1 150,05 € | 530,25 € |
| Ušetríte | 404% / 26,04 € | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Značka | Hit office | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | 40 cm | 200 cm | 90 cm | – |
| Farba | – | jelša | orech/sivá | buk/kov | buk/sivá | – |
| Výška | – | 115.2 cm | 115.2 cm | 75.5 cm | 60,5 - 129,5 cm | – |
| Počet políc | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová rohová | policová rohová | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | pravá | pravá | rovná | – |
| Šírka | – | 40 cm | 80 cm | 180 cm | 180 cm | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – |
| Typ dverí | – | – | plné | – | – | – |
| So skrinkou | – | – | – | policovou | – | – |
| Typ stola | – | – | – | pracovný so skrinkou | elektrický polohovateľný | – |
| Ovládanie | – | – | – | – | základné | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.