Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Odkladacia mapa OM 251 Ekonomik žltá | Policová skriňa Strong P, 80x115,2x40 cm, orech/sivá | Pracovný stôl Motion Ergo, PO, 2S, 180x70,5-120,5x90 cm, čerešňa/biela | Stojan na časopisy Esselte Europost VIVIDA zelený | Sanytol tekuté mydlo antibakteriálne, vyživujúce, náhradná náplň, mandľové mlieko 500 ml | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
5,24 €
26,41 € |
440,90 € | 845,10 € |
3,99 €
6,50 € |
3,99 €
4,46 € |
| Cena s DPH |
6,45 €
32,48 € |
542,31 € | 1 039,47 € |
4,91 €
8,00 € |
4,91 €
5,49 € |
| Ušetríte | 404% / 26,04 € | – | – | 63% / 3,09 € | 12% / 0,58 € |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||
| Značka | Hit office | Hobis | Hobis | Esselte | – |
| Počet kusov v balení | 100 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Hĺbka | – | 40 cm | 90 cm | – | – |
| Farba | – | orech/sivá | čerešňa/biela | zelená | – |
| Výška | – | 115.2 cm | 70,5 - 120,5 cm | – | – |
| Počet políc | – | 2 | – | – | – |
| Typ dverí | – | plné | – | – | – |
| Typ skrine | – | policová rohová | – | – | – |
| Varianta | – | pravá | rovná | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | 180 cm | – | – |
| Záruka | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | – |
| Ovládanie | – | – | pamäťové | – | – |
| Typ stola | – | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Formát | – | – | – | A4 | – |
| Chrbát | – | – | – | 7 cm | – |
| Materiál | – | – | – | Polystyrén (PS) | – |
| Prevedenie | – | – | – | stojan na časopisy | – |
| Rozmery | – | – | – | Polystyrén (PS) | – |
| Úprava | – | – | – | nepriehľadná | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.