Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kalkulačka Casio MS-88ECO | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 011, strieborný | Zásuvkový elektr. otočný panel Vault 009, strieborný | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, jelša/sivá | Trojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x104x64 cm, orech/sivá | Dvojzásuvková kartotéková skriňa OP, 41,6x73,5x64 cm, agát/sivá | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 19,10 € | 156,70 € | 159,00 € | 286,50 € | 286,50 € | 222,30 € |
| Cena s DPH | 23,49 € | 192,74 € | 195,57 € | 352,40 € | 352,40 € | 273,43 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku | Na objednávku |
| Parametre | ||||||
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Počet miest | 8 | – | – | – | – | – |
| Značka | Casio | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro | Office Pro |
| Farba kalkulačky | sivá | – | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 10.3 cm | 10.3 cm | 64 cm | 64 cm | 64 cm |
| Farba | – | strieborná | strieborná | jelša/sivá | orech/sivá | agát/sivá |
| Výška | – | 11 cm | 11 cm | 104 cm | 104 cm | 73.5 cm |
| Varianta | – | elektrický otočný panel | elektrický otočný panel | – | – | – |
| Šírka | – | 29.8 cm | 29.8 cm | 41.6 cm | 41.6 cm | 41.6 cm |
| Záruka | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – | – | – |
| Počet zásuviek | – | – | – | 3 | 3 | 2 |
| Rozmery šírka x výška x hĺbka | – | – | – | 416x1040x640 mm | 416x1040x640 mm | 416x735x640 mm |
| Typ skrine | – | – | – | kartotéková | kartotéková | kartotéková |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.