Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopírovací papier Xerox Performer A4, 80g | Kopírovací papier Xerox Recycled + A4, 80g CIE 85 | Kopírovací papier Xerox PREMIER A4, 80g | Kopírovací papier Steinbeis №1recyklovaný A4, 80g CIE 55 | Toner Kyocera TK-140 (4.000 str.) pre FS-1100 | Sirup Jupí Pomaranč 0,7 ℓ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
4,99 €
5,52 € |
5,41 €
6,09 € |
4,99 €
5,68 € |
4,41 €
5,93 € |
70,72 € | 3,65 € |
| Cena s DPH |
6,14 €
6,79 € |
6,65 €
7,49 € |
6,14 €
6,99 € |
5,42 €
7,29 € |
86,99 € | 4,49 € |
| Ušetríte | 11% / 0,65 € | 13% / 0,84 € | 14% / 0,85 € | 34% / 1,87 € | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Na objednávku | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Xerox | Xerox | Xerox | Steinbeis | – | – |
| Množstvo v balení | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | 500 HAR. | – | – |
| Počet hárkov v balení | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | 500 hárkov | – | – |
| Belosť | CIE 146 | CIE 85 | CIE 161 | CIE 55 | – | – |
| Drsnosť | 200 ± 50 ml/ min. | 300 ml/ min. | 200 ± 50 ml/ min. | ml/ min. | – | – |
| Druh tlače | čiernobiela | čiernobiela | čiernobiela | multifunkčná | – | – |
| Farba | biela | biela | biela | biela | – | – |
| Farba papiera | biely | – | biely | – | – | – |
| Formát | A4 | A4 | A4 | A4 | – | – |
| Gramáž | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | 80 g/m2 | – | – |
| Hrúbka | 106 μm | 101 ± 2 μm | 104 μm | – | – | – |
| Opacita - nepriehľadnosť | 90 % | 94 % | 92 % | – | – | – |
| Stromy pre život | nie | nie | nie | nie | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 500 kusov | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.